![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Baudouin | 141 | 11 % | 28 % | 92 % | 92 % | |
| Romain Marty | 70 | 9 % | 21 % | 320 % | 136 % | |
| Gauthier Baudouin | 46 | 7 % | 24 % | 92 % | 70 % | |
| Eric Raffin | 41 | 10 % | 44 % | 33 % | 90 % | |
| Paul Philippe Ploquin | 15 | 13 % | 27 % | 196 % | 217 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 175 | 12 % | 37 % | 108 % | 127 % | |
| Enghien | 27 | 4 % | 15 % | 92 % | 63 % | |
| Nantes | 21 | 14 % | 33 % | 80 % | 85 % | |
| Laval | 16 | 6 % | 19 % | 12 % | 30 % | |
| Angers | 13 | 0 % | 8 % | 0 % | 80 % |